| Date | Place | Results |
| KITTEN 3 - 6 | ||
| 18.10.2008 | Praha | Ex 1, NOM BIS |
| 8.11.2008 | Opava | Ex 1 |
| 9.11.2008 | Opava | Ex 1, BIV, NOM BIS |
| 29.11.2008 | Nitra | Ex 1, BIV, NOM BIS, BIS |
| 30.11.2008 | Nitra | Ex 1, BIV, NOM BIS, BIS |
| 6.12.2008 | Olomouc | Ex 1 |
| 7.12.2008 | Olomouc | Ex 1, BIV, NOM BIS |
| KITTEN 6 - 10 | ||
| 14.2.2009 | Praha | Ex 1, NOM BIS |
| 15.2.2009 | Praha | Ex 1 |
| 23.5.2009 | Erkner | Ex 1, CAC |
| 24.5.2009 | Erkner | Ex 1, CAC |
3 měsíce / 3 month
miminko / baby
